月份 | 大致适宜出殡日期参考(仅作示例,非绝对) | 备注 |
正月 | 3、6、9、12、15、18、21、24、27日 | 部分地区认为避开初一、十五等特殊日子,不同流派和地区差异较大 |
二月 | 2、5、8、11、14、17、20、23、26日 | 需结合逝者生辰八字等综合判断 |
三月 | 4、7、10、13、16、19、22、25、28日 | 有的地方会考虑季节和节气因素 |
四月 | 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28日 | 避开一些认为不吉利的日子如重丧日等 |
五月 | 3、6、9、12、15、18、21、24、27日 | 某些地区五月有特殊禁忌需注意 |
六月 | 2、5、8、11、14、17、20、23、26日 | 需参考当地对于夏季丧葬的说法 |
七月 | 4、7、10、13、16、19、22、25、28日 | 七月俗称鬼月,各地习俗不同 |
八月 | 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28日 | 避开一些当地传统认为不宜的日子 |
九月 | 3、6、9、12、15、18、21、24、27日 | 结合阴阳五行及逝者情况分析 |
十月 | 2、5、8、11、14、17、20、23、26日 | 考虑秋冬交接及当地传统 |
十一月 | 4、7、10、13、16、19、22、25、28日 | 依据节气和当地习惯判断 |
十二月 | 1、4、7、10、13、16、19、22、25、28日 | 年末有时会有特殊讲究 |
丧事出殡吉日查询表格
扫一扫用手机浏览