2025结婚最佳吉日查询表
2025年1月结婚吉日公历日期农历日期星期宜1月1日十一月廿二星期三嫁娶、祭祀、祈福等1月5日十一月廿六星期日嫁娶、订盟、纳采等1...
扫一扫用手机浏览

2025年1月结婚吉日
| 公历日期 | 农历日期 | 星期 | 宜 |
| 1月1日 | 十一月廿二 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 1月5日 | 十一月廿六 | 星期日 | 嫁娶、订盟、纳采等 |
| 1月12日 | 腊月初三 | 星期日 | 嫁娶、出行、移徙等 |
| 1月18日 | 腊月初九 | 星期六 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 1月21日 | 腊月十二 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 1月24日 | 腊月十五 | 星期五 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 1月27日 | 腊月十八 | 星期一 | 嫁娶、订盟、纳采等 |

2025年2月结婚吉日
| 公历日期 | 农历日期 | 星期 | 宜 |
| 2月1日 | 腊月廿三 | 星期六 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 2月3日 | 腊月廿五 | 星期一 | 嫁娶、出行、移徙等 |
| 2月7日 | 腊月廿九 | 星期五 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 2月14日 | 正月初六 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 2月18日 | 正月初十 | 星期二 | 嫁娶、订盟、纳采等 |
| 2月21日 | 正月十三 | 星期五 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 2月25日 | 正月十七 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |

2025年3月结婚吉日
| 公历日期 | 农历日期 | 星期 | 宜 |
| 3月1日 | 正月廿一 | 星期六 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 3月4日 | 正月廿四 | 星期二 | 嫁娶、出行、移徙等 |
| 3月7日 | 正月廿七 | 星期五 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 3月11日 | 二月初二 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 3月14日 | 二月初五 | 星期五 | 嫁娶、订盟、纳采等 |
| 3月18日 | 二月初九 | 星期二 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 3月21日 | 二月十二 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 3月25日 | 二月十六 | 星期二 | 嫁娶、订盟、纳采等 |

2025年4月结婚吉日
| 公历日期 | 农历日期 | 星期 | 宜 |
| 4月1日 | 二月廿三 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 4月4日 | 二月廿六 | 星期五 | 嫁娶、出行、移徙等 |
| 4月7日 | 二月廿九 | 星期一 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 4月11日 | 三月初三 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 4月14日 | 三月初六 | 星期一 | 嫁娶、订盟、纳采等 |
| 4月18日 | 三月初十 | 星期五 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 4月21日 | 三月十三 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 4月25日 | 三月十七 | 星期五 | 嫁娶、订盟、纳采等 |

2025年5月结婚吉日
| 公历日期 | 农历日期 | 星期 | 宜 |
| 5月1日 | 三月廿三 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 5月4日 | 三月廿六 | 星期六 | 嫁娶、出行、移徙等 |
| 5月7日 | 三月廿九 | 星期二 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 5月11日 | 四月初四 | 星期六 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 5月14日 | 四月初七 | 星期二 | 嫁娶、订盟、纳采等 |
| 5月18日 | 四月十一 | 星期六 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 5月21日 | 四月十四 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 5月25日 | 四月十八 | 星期六 | 嫁娶、订盟、纳采等 |

2025年6月结婚吉日
| 公历日期 | 农历日期 | 星期 | 宜 |
| 6月1日 | 四月廿五 | 星期六 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 6月4日 | 四月廿八 | 星期二 | 嫁娶、出行、移徙等 |
| 6月7日 | 五月初二 | 星期五 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 6月11日 | 五月初六 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 6月14日 | 五月初九 | 星期五 | 嫁娶、订盟、纳采等 |
| 6月18日 | 五月十三 | 星期二 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 6月21日 | 五月十六 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 6月25日 | 五月二十 | 星期二 | 嫁娶、订盟、纳采等 |

2025年7月结婚吉日
| 公历日期 | 农历日期 | 星期 | 宜 |
| 7月1日 | 五月廿六 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 7月4日 | 五月廿九 | 星期四 | 嫁娶、出行、移徙等 |
| 7月7日 | 六月初三 | 星期日 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 7月11日 | 六月初七 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 7月14日 | 六月初十 | 星期日 | 嫁娶、订盟、纳采等 |
| 7月18日 | 六月十四 | 星期四 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 7月21日 | 六月十七 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 7月25日 | 六月二十一 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采等 |

2025年8月结婚吉日
| 公历日期 | 农历日期 | 星期 | 宜 |
| 8月1日 | 六月廿七 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 8作4日 | 六月三十 | 星期日 | 嫁娶、出行、移徙等 |
| 8月7日 | 七月初四 | 星期三 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 8月11日 | 七月初八 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 8月14日 | 七月十一 | 星期三 | 嫁娶、订盟、纳采等 |
| 8月18日 | 七月十五 | 星期日 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 8月21日 | 七月十八 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 8月25日 | 七月二十二 | 星期日 | 嫁娶、订盟、纳采等 |

2025年9月结婚吉日
| 公历日期 | 农历日期 | 星期 | 宜 |
| 9月1日 | 七月廿八 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 9月4日 | 八月初二 | 星期三 | 嫁娶、出行、移徙等 |
| 9月7日 | 八月初五 | 星期六 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 9月11日 | 八月初九 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 9月14日 | 八月十二 | 星期六 | 嫁娶、订盟、纳采等 |
| 9月18日 | 八月十六 | 星期三 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 9月21日 | 八月十九 | 星期六 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 9月25日 | 八月二十三 | 星期三 | 嫁娶、订盟、纳采等 |

2025年10月结婚吉日
| 公历日期 | 农历日期 | 星期 | 宜 |
| 10月1日 | 八月廿九 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 10月4日 | 九月初三 | 星期五 | 嫁娶、出行、移徙等 |
| 10月7日 | 九月初六 | 星期一 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 10月11日 | 九月初十 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 10月14日 | 九月十三 | 星期一 | 嫁娶、订盟、纳采等 |
| 10月18日 | 九月十七 | 星期五 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 10月21日 | 九月二十 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 10月25日 | 九月二十四 | 星期五 | 嫁娶、订盟、纳采等 |

2025年11月结婚吉日
| 公历日期 | 农历日期 | 星期 | 宜 |
| 11月1日 | 九月廿九 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 11月4日 | 十月初三 | 星期一 | 嫁娶、出行、移徙等 |
| 11月7日 | 十月初六 | 星期四 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 11月11日 | 十月初十 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 11月14日 | 十月十三 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采等 |
| 11月18日 | 十月十七 | 星期一 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 11月21日 | 十月二十 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 11月25日 | 十月二十四 | 星期一 | 嫁娶、订盟、纳采等 |

2025年12月结婚吉日
| 公历日期 | 农历日期 | 星期 | 宜 |
| 12月1日 | 十月廿九 | 星期六 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 12月4日 | 十一月初三 | 星期二 | 嫁娶、出行、移徙等 |
| 12月7日 | 十一月初六 | 星期五 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 12月11日 | 十一月初十 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 12月14日 | 十一月十三 | 星期五 | 嫁娶、订盟、纳采等 |
| 12月18日 | 十一月十七 | 星期二 | 嫁娶、开光、出行等 |
| 12月21日 | 十一月二十 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福等 |
| 12月25日 | 十一月二十四 | 星期二 | 嫁娶、订盟、纳采等 |

这只是依据传统黄历中常见的宜嫁娶等标注大致整理的,在实际选择时,许多人还会咨询专业的命理师结合自身命理情况做更精准的挑选。