男女定婚吉日查询大全
男女定婚是一件非常重要的事情,选择一个吉日可以增加婚姻的美好和幸福。那么如何选择一个适合男女定婚的吉日呢?本文将为大家提供男女定婚吉日查询大全,帮助大家选择一个适合的吉日。

农历吉日查询
农历吉日是中国传统文化中的一种重要的吉日选择方式。在农历中,每个月都有几个吉日,这些吉日被认为是适合结婚的日子。以下是2025年和2025年的农历吉日查询表:
2025年农历吉日查询表:
| 月份 | 农历日期 | 吉日 |
| ---- | -------- | ---- |

| 1月 | 初初初初十十廿廿九 | √ |
| 2月 | 初初初初十十十廿廿八 | √ |
| 3月 | 初初初初初初十十廿廿廿廿九 | √ |
| 4月 | 初初初初初初十十十廿廿廿廿廿廿九 | √ |
| 5月 | 初初初初初初十十廿廿廿廿廿九 | √ |
| 6月 | 初初初初初初十十廿廿廿廿廿九 | √ |
| 7月 | 初初初初初十十廿廿廿廿廿九 | √ |
| 8月 | 初初初初初十十廿廿廿廿廿九 | √ |
| 9月 | 初初初初初十十廿廿廿廿廿九 | √ |
| 10月 | 初初初初初十十廿廿廿廿廿九 | √ |
| 11月 | 初初初初初十十廿廿廿廿廿九 | √ |
| 12月 | 初初初初初十十廿廿廿廿廿九 | √ |
2025年农历吉日查询表:
| 月份 | 农历日期 | 吉日 |
| ---- | -------- | ---- |
| 1月 | 初初初初初初十十十廿廿廿廿廿廿九 | √ |
| 2月 | 初初初初初初十十十廿廿廿廿廿廿九 | √ |
| 3月 | 初初初初初初十十十廿廿廿廿廿廿九 | √ |
| 4月 | 初初初初初初十十十廿廿廿廿廿廿九 | √ |
| 5月 | 初初初初初初十十十廿廿廿廿廿廿九 | √ |
| 6月 | 初初初初初初十十十廿廿廿廿廿廿九 | √ |
| 7月 | 初初初初初初十十十廿廿廿廿廿廿九 | √ |
| 8月 | 初初初初初初十十十廿廿廿廿廿廿九 | √ |
| 9月 | 初初初初初初十十十廿廿廿廿廿廿九 | √ |
| 10月 | 初初初初初初十十十廿廿廿廿廿廿九 | √ |
| 11月 | 初初初初初初十十十廿廿廿廿廿廿九 | √ |
| 12月 | 初初初初初初十十十廿廿廿廿廿廿九 | √ |
阳历吉日查询
除了农历吉日,阳历吉日也是一种常用的吉日选择方式。以下是2025年和2025年的阳历吉日查询表:
2025年阳历吉日查询表:
| 月份 | 阳历日期 | 吉日 |
| ---- | -------- | ---- |
| 1月 | 1日、2日、3日、6日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、16日、17日、20日、22日、23日、24日、26日、28日、30日、31日 | √ |
| 2月 | 1日、2日、3日、4日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、20日、21日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日 | √ |
| 3月 | 1日、2日、3日、4日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23日、24日、26日、27日、28日、29日、30日、31日 | √ |
| 4月 | 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日 | √ |
| 5月 | 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日、31日 | √ |
| 6月 | 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日 | √ |
| 7月 | 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日、31日 | √ |
| 8月 | 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日 | √ |
| 9月 | 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日 | √ |
| 10月 | 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日、31日 | √ |
| 11月 | 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日 | √ |
| 12月 | 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日、31日 | √ |
2025年阳历吉日查询表:
| 月份 | 阳历日期 | 吉日 |
| ---- | -------- | ---- |
| 1月 | 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23