黄历1904年吉日查询表
黄历是中国传统的日历,也是农历的一种,它记录了每个月、每个日子的吉凶祸福,是中国人日常生活中不可或缺的一部分。在1904年,黄历上也记录了许多吉日,以下是1904年吉日查询表:

月份 | 吉日 | 凶日 | 备注 |
---|---|---|---|
正月 | 2、3、5、8、9、14、15、17、18、22、23、24、29、30 | 1、4、6、7、10、11、12、13、16、19、20、21、25、26、27、28 | |
二月 | 1、2、4、5、8、9、10、14、15、16、20、21、23、24、29 | 3、6、7、11、12、13、17、18、19、22、25、26、27、28 | 除夕:2月28日 |
三月 | 1、2、3、4、6、7、8、12、13、15、16、17、20、21、22、27、28、29、30 | 5、9、10、11、14、18、19、23、24、25、26 | |
四月 | 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、15、16、17、20、21、22、23、24、29、30 | 8、14、18、19、25、26、27、28 | |
五月 | 1、2、3、4、6、7、8、11、12、13、14、15、18、19、20、24、25、26、27、28、29、30 | 5、9、10、16、17、21、22、23 | |
六月 | 1、2、3、4、5、6、9、10、11、12、13、16、17、18、21、22、23、24、25、26、27、30 | 7、8、14、15、19、20、28、29 | |
七月 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30 | ||
八月 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30 | ||
九月 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30 | ||
十月 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30 | ||
十一月 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30 | ||
十二月 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30 |
黄历的历史和作用
黄历的历史可以追溯到汉朝,当时的黄历是由天文学家根据天文现象编制的。到了唐朝,黄历逐渐成为了官方的日历,而且还开始记录了每个日子的吉凶祸福,成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。
黄历的作用主要有两个方面:
1904年的历史事件
1904年是清朝光绪三十年,也是中国历史上的一个重要年份。以下是1904年的一些历史事件:
黄历是中国传统文化的重要组成部分,它记录了每个月、每个日子的吉凶祸福,是中国人日常生活中不可或缺的一部分。1904年的黄历中也记录了许多吉日,人们可以根据黄历来决定自己的行动。1904年也是中国历史上的一个重要年份,许多历史事件发生在这一年。通过了解黄历和历史事件,我们可以更好地了解中国传统文化和历史。